
UD的财务状况
该信息可在本网站上提供各地UD财务管理,人事和数据报告相关的有关事项更大范围内和清晰度。
多年来,源数据已可公开的各种制度性文件,包括university’的 经审计的财务报表, IRS表格990,并通过将所生成的报告 投资写字楼, 该 机构研究和有效性的办公室中, 研究室 和别的。这个网站提供了易于使用的总结概述。
UD财务概要
The tables below - 营业收入 & 花费, Capital Funding & Expenditures, Endowment & Pooled Investment Portfolio - summarize 该 University of Delaware's financial results for fiscal years 2017-2020 with projected results for fiscal year 2021.
整体财务摘要
fy17 |
fy18 |
F19 |
FY20 |
fy21 |
变化相关 |
fy21 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融资源 (单位:百万$) |
|||||||
营业总投资 | 606 | 652 | 536 | 522 | 348 | (51) | 297 |
未用键进行了资本 | 21 | 176 | 191 | 67 | 48 | - | 48 |
总操作投资和未用键进行 | 627 | 828 | 727 | 589 | 396 | (51) | 345 |
更改 | 14 | 201 | (101) | (138) | (193) | (51) | (244) |
捐赠基金市值,净 | 1,290 | 1336 | 1387 | 1376 | 1376 | - | 1376 |
长期负债: | 1074 | 1231 | 1225 | 1279 | 1267 | - | 1267 |
活动的营业报表,所有的资金基础 |
|||||||
营业收入 |
|||||||
营业总收入 | 989 | 1025 | 1070 | 1033 | 935 | (92) | 843 |
总经营费用 | 911 | 968 | 1043 | 1050 | 1035 | (32) | 1003 |
操作盈余/(赤字) | 78 | 57 | 27 | (17) | (100) | (60) | (160) |
投资活动 |
|||||||
总投资资金 | 47 | 52 | 109 | 33 | 67 | - | 67 |
总资本支出 | 82 | 92 | 179 | 173 | 137 | (9) | 128 |
通过业务和运营的投资资金投资活动 | 35 | 40 | 70 | 140 | 70 | (9) | 61 |
基金余额的变化从经营和投资活动 | 43 | 17 | (43) | (157) | (170) | (51) | (221) |
权责发生制/预付差异 | (46) | (22) | (64) | 23 | (23) | - | (23) |
增值/(折旧)工作在汇集投资组合 | 17 | 7 | 6 | (4) | - | - | - |
2018键进行 | - | 199 | - | - | - | - | - |
每经审计的财务报表中的投资操作的变化和未用完的债券收益 | 14 | 201 | (101) | (138) | (193) | (51) | (244) |
营业收入 & 花费
fy17 |
fy18 |
F19 |
FY20 |
fy21 |
变化相关 |
fy21 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(百万$) |
|||||||
Net 大学本科 Tuition & Fees | 349 | 364 | 369 | 374 | 329 | (21) | 308 |
Net 毕业 Tuition & Fees | 31 | 36 | 34 | 30 | 23 | - | 23 |
O该r Tuition & Fees | 44 | 46 | 56 | 55 | 62 | (8) | 54 |
国家拨款 | 121 | 119 | 122 | 125 | 122 | 3 | 125 |
设施和管理成本回收率 | 36 | 37 | 40 | 41 | 28 | - | 28 |
养老支出和以前盈余的投资收益 | 69 | 71 | 75 | 72 | 68 | 0 | 68 |
辅助收入 | 119 | 127 | 130 | 90 | 127 | (73) | 54 |
礼品经营 | 31 | 29 | 28 | 24 | 19 | 7 | 26 |
Contracts & Grants | 142 | 145 | 165 | 176 | 117 | - | 117 |
O该r & Entrepreneurial Revenue | 47 | 51 | 51 | 46 | 40 | - | 40 |
营业总收入 | 989 | 1025 | 1070 | 1033 | 935 | (92) | 843 |
花费 |
|||||||
教师工资 | 151 | 159 | 169 | 177 | 172 | - | 172 |
受薪员工工资 | 151 | 162 | 173 | 185 | 187 | - | 187 * |
每小时员工工资 | 77 | 79 | 80 | 80 | 78 | - | 78 |
Adjunct Faculty & O该r Contract Workers | 23 | 24 | 24 | 26 | 23 | - | 23 |
研究生工资 | 42 | 45 | 50 | 51 | 46 | - | 46 |
好处 | 167 | 175 | 184 | 192 | 196 | - | 196 |
旅行 | 27 | 29 | 31 | 25 | 5 | - | 5 |
Supplies & 花费 | 130 | 145 | 176 | 149 | 179 | - | 179 |
Plant Maintenance & Operations | 81 | 86 | 89 | 82 | 78 | - | 78 |
研究分包合同 | 24 | 25 | 26 | 35 | 25 | - | 25 |
还本付息 | 38 | 39 | 41 | 48 | 46 | - | 46 |
fy21辅助费用减缓 | - | - | - | - | - | (32) | (32) |
总运营支出 | 911 | 968 | 1043 | 1050 | 1035 | (32) | 1003 |
操作过剩** /(赤字) | 78 | 57 | 27 | (17) | (100) | (60) | (160) |
*缓解尚未体现
**盈余在接受调查的投资组合再投资
Capital Funding & Expenditures
fy17 |
fy18 |
F19 |
FY20 |
fy21 |
变化相关 |
fy21 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
投资资金($百万) |
|||||||
礼品资本 | 2 | 3 | 11 | 9 | 28 | - | 28 |
键进行 | 39 | 48 | 97 | 13 | 19 | - | 19 |
国债拨款法案 | 6 | 1 | - | 1 | 20 | - | 20 |
其他投资资金 | - | - | 1 | 10 | - | - | - |
总投资资金 | 47 | 52 | 109 | 33 | 67 | - | 67 |
资本支出 |
|||||||
延期维护,预算 | 18 | 36 | 36 | 36 | 18 | (9) | 9 |
资本项目 | 64 | 56 | 143 | 137 | 119 | - | 119 |
总资本支出 | 82 | 92 | 179 | 173 | 137 | (9) | 128 |
通过业务和运营的投资资金投资活动 | 35 | 40 | 70 | 140 | 70 | (9) | 61 |
Endowment & Pooled Investment Portfolio
fy17 |
fy18 |
F19 |
FY20 |
fy21 |
变化相关 |
fy21 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
财政资源:($百万) |
|||||||
现金及现金等价物 | 51 | 85 | 111 | 130 | 130 | - | 130 |
经营投资,债券投资组合 | 312 | 317 | 177 | 165 | 165 | - | 165 |
在合并资产组合投资操作 | 243 | 250 | 248 | 227 | 53 | (51) | 2 |
营业总投资 | 606 | 652 | 536 | 522 | 348 | (51) | 297 |
未用键进行了资本 | 21 | 176 | 191 | 67 | 48 | - | 48 |
总操作投资和未用键进行 | 627 | 828 | 727 | 589 | 396 | (51) | 345 |
更改 | 14 | 201 | (101) | (138) | (193) | (51) | (244) |
捐赠基金市值,净 | 1,290 | 1336 | 1387 | 1376 | 1376 | - | 1376 |
长期负债: |
|||||||
长期债务和资本租赁,净 | 524 | 733 | 719 | 709 | 697 | - | 697 |
退休福利义务 | 550 | 498 | 506 | 570 | 570 | - | 570 |
长期负债 | 1074 | 1231 | 1225 | 1279 | 1267 | - | 1267 |
活动的营业报表,所有的资金基础 | |||||||
营业总收入 | 989 | 1025 | 1070 | 1033 | 935 | (92) | 843 |
总经营费用 | 911 | 968 | 1043 | 1050 | 1035 | (32) | 1003 |
操作盈余/(赤字) | 78 | 57 | 27 | (17) | (100) | (60) | (160) |
投资活动 | |||||||
总投资资金 | 47 | 52 | 109 | 33 | 67 | - | 67 |
总资本支出 | 82 | 92 | 179 | 173 | 137 | (9) | 128 |
通过业务和运营的投资资金投资活动 | 35 | 40 | 70 | 140 | 70 | (9) | 61 |
基金余额的变化从经营和投资活动 | 43 | 17 | (43) | (157) | (170) | (51) | (221) |
权责发生制/预付差异 | (46) | (22) | (64) | 23 | (23) | - | (23) |
增值/(折旧)工作在汇集投资组合 | 17 | 7 | 6 | (4) | - | - | - |
2018键进行 | - | 199 | - | - | - | - | - |
每经审计的财务报表中的投资操作的变化和未用完的债券收益 | 14 | 201 | (101) | (138) | (193) | (51) | (244) |
fy21预算收入
养老的人数占被目的
fy21预算开支
下跌2020招生 |
||
键入学生 | 学生人数 | 从秋天2019改变 |
大学本科 |
17,710 |
-2.3% |
特拉华州居民 |
6,560 |
-0.4% |
非居民 |
11150 |
-3.5% |
文学专科 |
908 |
-0.4% |
毕业 |
4285 |
+ 3.8% |
Professional & Continuing Ed. |
710 |
+ 12.5% |